Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy in dung môi Konica | Chiều rộng in tối đa: | 3200mm |
---|---|---|---|
Áp dụng mực: | Dung môi mực | Vật liệu ứng dụng: | Boxcloth ánh sáng / cuộn / vật liệu |
Tần số igntion: | 20KHZ | Hệ thống sấy: | Hệ thống sưởi và sấy hồng ngoại thông minh |
Điểm nổi bật: | máy in mực sinh thái epson,máy in khổ lớn epson |
Máy in dung môi Konica
Sự miêu tả:
1. Với độ phân giải cao, có thể tùy chọn 4 đầu hoặc 8 chiếc konica 512i / 35pl.
2. Tốc độ lên tới 90-280m2 / h, dễ dàng đạt được sản xuất hàng loạt.
3. Mực dung môi giá rẻ, phù hợp với sản xuất quảng cáo truyền thống.
4. Cung cấp mực tự động và thiết kế truyền ổn định đảm bảo in ảnh dài mượt mà.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình thiết bị | 512i-A |
Bảng điều khiển | BYHX |
Xe máy | Động cơ vận chuyển Panasonic 400W |
Chuỗi kéo | Chuỗi kéo IHUS Đức |
Đai vận chuyển | Iialy MEGADYNE |
Hướng dẫn tuyến tính | Hướng dẫn tuyến tính THK Nhật Bản với tắt tiếng thanh trượt |
Khung máy in | Khung máy in chất lượng cao và mạnh mẽ |
Chùm tia | Dầm nhôm (độ phẳng 0,1mm độ phẳng 0,05mm |
Xe | Xe nâng loại |
Kiểu đầu | KM512i-30pl |
Chiều cao đầu | 1-10mm |
Chiều rộng in tối đa | 3200mm |
Áp dụng mực | Dung môi mực |
Vật liệu ứng dụng | Boxcloth ánh sáng / cuộn / vật liệu |
Tần số igntion | 20KHZ |
Tốc độ in | 2Pass 3Pass 6Pass 8Pass |
(4H) 140m2 90m2 45m2 35m2 | |
(8H) 280m2 180m2 90m2 70m2 | |
Độ chính xác in | 480x360dpi 480x540dpi 720x1080dpi 720x1440dpi |
Phần mềm RIP | MainTop / Photoprint |
Vòi phun dưỡng ẩm | Vòi công nghiệp đặc biệt |
Hệ thống sấy | Hệ thống sưởi và sấy hồng ngoại thông minh |
Hệ thống thức ăn / thu thập | Hệ thống thu gom và cho ăn tự động |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ: 16-30oC Độ ẩm tương đối: 40% -60% |
Cung cấp năng lượng / điện | AC220 / 1500W (In) 3000W (Khô) |
Kích thước sản phẩm (mm) | 5000 X 1200 X 1700 mm |
Trọng lượng sản phẩm | 1100kg |
Làm nổi bật cấu hình | ||||||||||
1. Hướng dẫn tuyến tính THK Nhật Bản | ||||||||||
2. Ổ đĩa Panasonic cho động cơ X | ||||||||||
3. Được xây dựng cho trường hợp | ||||||||||
4. Khả năng chịu lực của bánh xe mới | ||||||||||
5. Bộ phận xử lý tốt |
Người liên hệ: ECHO Liu
Tel: +8613570958370