Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Cơ sở dung môi | Kiểu in: | In kỹ thuật số |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói: | hộp carton | Nhà phân phối: | Nhà phân phối mực cơ sở dung môi |
Thị trường: | Indoneisia, Thainland Hoa Kỳ Brazil, Tây Ban Nha | Nơi xuất xứ: | Thượng Hải Trung Quốc |
Chất lượng: | Xuất hiện | Vật chất: | Hunsman |
Điểm nổi bật: | pha mực sk4,mực máy in thách thức |
Icontek SK4 Ink chịu nhiệt độ cao cho đầu SPT 510
Các tính năng nổi bật của mực dung môi máy in Iconteck:
lợi thế màu sắc | gam màu rộng |
màu sắc rực rỡ và rực rỡ | |
không phai | |
lợi thế đặc biệt | siêu ổn định giữa các lô khác nhau |
độ bền ngoài trời lên đến 18 tháng | |
đặc tính động lực cao, chất lỏng in, thích hợp cho in tốc độ cao. | |
độ bám dính tuyệt vời và tính linh hoạt trên tất cả các phạm vi của chất nền |
Mô tả sản phẩm của SPT510 Incontek Dung môi Ink:
Tên sản phẩm | Mực in kỹ thuật số / Mực dung môi SPT510 SK4 / Mực dung môi SPT510 |
Loại mực | SPT510 Dung môi mực |
Màu sắc | CMYK |
Máy in phù hợp | Tất cả các máy in với đầu in SPT510. |
Đầu máy in phù hợp | SPT510 35 / 50PLL |
Gói | 1L / Chai, 20 Chai / Thùng 5L / Chai, 5 Chai / Thùng |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 3-5 ngày |
Chính sách thanh toán | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union, Moneygram, Paypal, v.v. |
OEM | Đúng |
Nét đặc trưng | SPT510 SK4 Dung môi mực: Đầu máy in 1, SPT510 đã thử nghiệm rất nhiều lần, không bị tắc, tốc độ in. 2, Loại mực bán này được thiết kế dành riêng cho đầu máy in SPT510, chất lượng in cao. 3, Màu sắc: CMYK 4, Năng động cao, sức đề kháng thấp. Thanh khoản tốt, gam màu rộng, màu sắc sống động, chịu được khí hậu cao. 5, Thân thiện với môi trường: không có kim loại nặng và các chất phóng xạ cũng như hydrocarbon thơm và các chất có hại khác. 6, Ổn định bảo quản tốt, chịu nhiệt sau một thời gian dài thử nghiệm khả năng chịu lạnh, lưu trữ lâu dài mà không keo tụ, có lợi cho vận chuyển đường biển. 7, Giá cả cạnh tranh với chất lượng cao. |
SPT510 Incontek Solvent Ink dữ liệu kỹ thuật chi tiết:
Thông số kỹ thuật | ||||
Thông số vật lý | Đen | Cyan | Màu đỏ tươi | Màu vàng |
PH | 7-7,5 | 7-7,5 | 7-7,5 | 7-7,5 |
Điểm sôi | 100 | 100 | 100 | 100 |
CPs độ nhớt | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Mùi | không ai | không ai | không ai | không ai |
Sức căng bề mặt | 42 | 46 | 46 | 46 |
Trọng lượng riêng | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Độ bền ánh sáng | 3-4 * | 3-4 * | 3-4 * | 3-4 * |
Lọc: <0,2 micron | ||||
* Độ bền ánh sáng là thuật ngữ của thang màu xanh len ở mức 3-4 đại diện cho 2 năm ngoài trời. |
Người liên hệ: ECHO Liu
Tel: +8613570958370