Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Dung môi mực | Kiểu in: | In kỹ thuật số |
---|---|---|---|
Đầu phù hợp: | Đầu Konica | Máy in phù hợp: | Máy in có đầu in konica |
Loại chất lượng: | AAAAA | Mùi: | Mùi thấp |
vận chuyển: | Đường biển hay đường hàng không | Điều khoản thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union |
Điểm nổi bật: | mực dung môi allwin,mực dung môi cho đầu konica |
In kỹ thuật số ngoài trời Dung môi dựa trên dung môi Konica 14PL cho các máy màu thực vật Allwin Liyu
Sự miêu tả
Mực dung môi của chúng tôi được sử dụng trong máy in khổ lớn,
mà màu sắc sống động và độ phân giải cao.
Sống động, màu sắc rực rỡ
Gam màu tuyệt vời
Màu sắc và mật độ thống nhất giữa các lô khác nhau
Độ bền ngoài trời tốt
Bảo trì tối thiểu cho dù máy in đang sử dụng hay không hoạt động
Không có vòi phun bị tắc do đó đảm bảo chất lượng in tốt hơn
Ít hao mòn trên đầu in
1. Các hạt có kích thước nanomet, khả năng chống hóa chất mạnh, độ dẻo và độ dẻo tuyệt vời đảm bảo hình ảnh được in rõ ràng.
2. Phạm vi ứng dụng rộng rãi trong in trực tiếp trên nhiều loại vật liệu phẳng hoặc hơi cong, bao gồm giấy, kim loại, gốm, da, gỗ, thủy tinh, PVC, PC, bảng KT và acrylic, v.v.
3. Màu sắc dày và nặng với độ bóng và độ bão hòa cao, dẫn đến hình ảnh ba chiều mạnh mẽ như một sản phẩm tuyệt vời
4. Ba đặc tính, hóa rắn nhanh, tiêu thụ năng lượng thấp và không bị tắc, sẽ làm giảm đáng kể chi phí in ấn.
5. Không độc hại, không mùi và thân thiện với môi trường!
Đầu in | Thể loại | Độ bền ngoài trời |
Dung môi Galaxy Eco | Cao cấp | 2 năm |
|
|
|
Đầu in | Thể loại | Độ bền ngoài trời |
Xaar128B / 200dpi | Cao cấp | 2 năm |
Xaar126B / 400dpi | Cao cấp | 2 năm |
Xaar500B | Cao cấp | 2 năm |
Xaar128B / 360dpi | Cao cấp | 2 năm |
Xaar130B / 600dpi | Cao cấp | 2 năm |
Xaar382B | Cao cấp | 2 năm |
Xaar128B / 200dpi | Lớp kinh tế | 1 năm |
Xaar126B / 400dpi | Lớp kinh tế | 1 năm |
Xaar500B | Lớp kinh tế | 1 năm |
Xaar128B / 360dpi | Lớp kinh tế | 1 năm |
Xaar130B / 600dpi | Lớp kinh tế | 1 năm |
Xaar382B | Lớp kinh tế | 1 năm |
Đầu in | Thể loại | Độ bền ngoài trời |
Spectra256A / 80PL | Cao cấp | 2 năm |
Spectra256A / 50PL | Cao cấp | 2 năm |
Spectra256A / 35PL | Cao cấp | 2 năm |
Spectra skywalkerB | Cao cấp | 2 năm |
Spectra256A / 80PL | Lớp kinh tế | 1 năm |
Spectra256A / 50PL | Lớp kinh tế | 1 năm |
Spectra256A / 35PL | Lớp kinh tế | 1 năm |
Spectra skywalkerB | Lớp kinh tế | 1 năm |
Đầu in | Thể loại | Độ bền ngoài trời |
Seiko 510 35pl | Cao cấp | 2 năm |
Seiko 510 35pl | Lớp kinh tế | 1 năm |
Hiệu suất sản phẩm: | ||
* mùi thấp, chất lượng không khí tốt trong xưởng; | ||
* độ bền nhiệt độ thấp, tính lưu động tốt hơn, không có khối đầu, sử dụng bình thường trong mùa đông; | ||
* màu sáng hơn, hợp lưu tốt hơn, trải ra dễ dàng trên bông; | ||
* hỗ trợ in tốc độ cao, vượt qua thấp và hỗ trợ máy bay số lượng mực lớn, hiệu quả cao; | ||
Thông số vật lý: | ||
mùi | ngửi thấy một chút | PH |
độ nhớt | 7,5-13 cp | điểm sôi |
sức căng bề mặt | 25-38mN / m | kích thước hạt |
Gói: 1L / Chai, 4L / Chai, 5L / Chai Cung cấp gói OEM khác nhau |
Người liên hệ: ECHO Liu
Tel: +8613570958370